Pb d'etiquette
"Super produit, agreable, confortable. . . mais la couture de l'etiquette gache tout :-("
Le mannequin 1 porte la taille 1
|Le mannequin 2 porte la taille 4
EUGÉNIE
En renseignant votre email, vous acceptez d’être informé(e) du retour en stock de cet article et vous acceptez nos conditions & politique de confidentialité En savoir plus
Paiements sécurisés
Livraison offerte dès 130€
14 jours pour changer d'avis
La douceur au quotidien pour cette ligne en modal ultra doux, sublimée d'une dentelle délicate. Casual et féminine.
Body sans armatures en modal et dentelle fabriquée à partir de fibres recyclées.
• Body en modal.
• Douceur et opacité pour un porter quotidien.
• Modèle sans armatures.
• Bretelles réglables et multi-positions : classiques ou croisées.
• Fermeture par boutons pression à l'entrejambe.
Ligne éco-responsable SIMONE CARES : La matière principale de cette ligne est composée à 93% de modal. Le modal est une matière d’origine naturelle fabriquée à partir de cellulose de bois. Ecologique et biodégradable, elle est également remarquablement douce, très résistante (ne se déforme pas au fil des lavages) et absorbe bien l'humidité.La dentelle contient du polyamide à 53% recyclé et de l’élasthanne à 13% recyclé.
Référence : 15Z510.011
LIVRAISON
RETOURS
Retours sous 14 jours offerts.
Guide des tailles
Mesure en cm
Mesure en cm
Étape 1 : mesurez votre tour de dos, faites passer le mètre ruban juste en dessous votre poitrine,
sans soutien-gorge et sans serrer.
| Tour de dos | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-67 | 80 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 68-72 | 85 | 82-84 | 85-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| 73-77 | 90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 78-82 | 95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 83-87 | 100 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 88-92 | 105 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 93-97 | 110 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 98-102 | 115 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
Équivalence des tailles
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 A | ||||||
| 85 A | 80 B | |||||
| 90 A | 85 B | 80 C | ||||
| 95 A | 90 B | 85 C | 80 D | |||
| 100 A | 95 B | 90 C | 85 D | 80 E | ||
| 105 A | 100 B | 95 C | 90 D | 85 E | 80 F | |
| 105 B | 100 C | 95 D | 90 E | 85 F | 80 G | |
| 110 B | 105 C | 100 D | 95 E | 90 F | 85 G | 80 H |
| 115 B | 110 C | 105 D | 100 E | 95 F | 90 G | 85 H |
| 120 B | 115 C | 110 D | 105 E | 100 F | 95 G | 90 H |
| 125 B | 120 C | 115 D | 110 E | 105 F | 100 G | 95 H |
Overall rating: 3.5 / 5 from 2 reviews.
Review topics: [].
"Super produit, agreable, confortable. . . mais la couture de l'etiquette gache tout :-("
"Body Eugenie , on ne le sent pas il est vraiment très agréable à porter"